Nowe produkty bankowe
Oraz oferty promocyjne polskich finansów
![]() | Sprawdź jak działa bank on-line! |
![]() | Popraw płynność finansową firmy! |
![]() | Dom Maklerski ING Securities. Otwarcie i prowadzenie rachunku oraz notowania on-line: 0zł. |
![]() | Generali OFE numer 1 w rankingach! |
![]() | Weź leasing i odbierz bon paliwowy! do 14 lipca 2009r. |
![]() | Generali OFE numer 1 według Reczpospolitej i Gazety Wyborczej! Wybierz lidera pod względem bezpieczeństwa inwestycji. |
![]() | Płać kartą FURORA i zarabiaj na wydawaniu! |
![]() | Otwarcie i prowadzenie rachunku 0zł |
![]() | Firmy: 10 000zł kredytu od 1 dnia. do odwołania |
![]() | Zamiast gadania i obiecywania 0zł od zawsze na zawsze! mBank Wakacje? Wypłaty ze wszystkich bankomatów za granicą - za darmo! |
![]() | Podnoszą Ci opłaty za konto? Powiedz STOP! do odwołania |
![]() | Pewne 6,6% na LOKACIE bankowej! do odwołania |
![]() | Popraw płynność finansową swojej firmy! Uzyskaj zapłatę za faktury przed terminem ich płatności. |
![]() | Szybkie i tanie ubezpieczenia assistance! Wybierasz się w podróż prywatnie lub służbowo? Kup ochronę on-line. |
![]() | AUTO Promocja - wyprzedź inne kredyty. do odwołania. |
![]() | Niezależny doradca kredytowy! |
![]() | Przywracamy krążenieTwoich pieniędzy! Odzyskiwanie należności, monitoring kontrahentów i terminów płatności. |
![]() | Liberty Direct - sprawdzone ubezpieczenie do 30% taniej. Policz on-line bez wychodzenia z domu ile zaoszczędzisz! |
![]() | Liberty Direct - polisa OC/AC 30% taniej. |
![]() | Niezależny doradca kredytowy bliżej Ciebie! Sprawdź ofertę kredytów hipotecznych i gotówkowych. |
![]() | Zamień wszystkie kredyty na 1 tańszy. do odwołania |
![]() | Szybka konsolidacja - obniż koszty spłacanych kredytów! DomBank Zamień wszystkie kredyty na 1 tańszy. |
![]() | Mieszkaj z Frankiem! Weź kredyt na 100% do 31 lipca 2009r. |
Kredyty bankowe
- kredyty gotówkowe
- pożyczki hipoteczne
- kredyty konsolidacyjne
- kredyty mieszkaniowe
- kredyty z dopłatą
- kredyty samochodowe
- kredyty odnawialne
Nowe oferty bankowe
| Kursy walut NBP 2009-07-04 | ||
| USD | 3.1236 | +0.72% |
| EUR | 4.3731 | +0.03% |
| CHF | 2.8767 | +0.25% |
| GBP | 5.1117 | +0.77% |















