kredyty konsolidacyjne
Tabele porównań i zestawień
OPłATY
kredyty konsolidacyjne
| Opłaty i prowizje | ||||||||
| Bank | Produkt | Prowizja za przyznanie | Opłata za zmianę waluty | Opłata za promesę | Opłata za spłatę przed terminem | Opłata za zwiększenie kwoty kredytu | Opłata za aneks | |
![]() | Kredyt konsolidacyjny | od 0,5% do 10% kwoty kredytu | 1,5% kwoty kredytu pozostałej do spłaty po zmianie waluty | nie wydaje promesy | od 1% od nadpłaty ponad 30% spłaty przyznanego kapitału do 5% od nadpłaty ponad 30% spłaty przyznanego kapitału | od 0,5% do 10% kwoty podwyższenia nie mniej niż 200 PLN | 200 PLN | Wypełnij formularz |
![]() | Kredyt konsolidacyjny | 1.2 - 3.5% | od 0.8% pozostałej kwoty spłaty | nie wydaje promesy | 0% | 2% min 300 PLN | 150 PLN | Wypełnij formularz |
![]() | Kredyt konsolidacyjny w mPlanie | 0 - 3% | 0 | 150 PLN | 0% | 0 -3% | 50 - 150 PLN | Wypełnij formularz |
![]() | Kredyt Konsolidacyjny | 0% z ubezpieczeniem, 2% bez ubezpieczenia | 0% - na PLN | nie wydaje promesy | 2% gdy spłata przekracza 30% w ciągu 3 pierwszych lat, 0% - pozostałe | 2% | 0 lub 100 | Wypełnij formularz |
![]() | Kredyt konsolidacyjny | 0.5 - 2.5% min. 200 PLN | 0.75 - 6.75% min. 200 PLN | od 200 PLN | 0 - 6% min. 200 PLN | 0 - 1.5% min. 200 PLN | od 150 PLN | Wypełnij formularz |
Kredyty bankowe
- kredyty gotówkowe
- pożyczki hipoteczne
- kredyty konsolidacyjne
- kredyty mieszkaniowe
- kredyty z dopłatą
- kredyty samochodowe
- kredyty na start dla firm
- kredyty hipoteczne dla firm
- kredyty gotówkowe dla firm
- kredyty odnawialne
- kredyty inwestycyjne
- leasing
- doradcy finansowi
Kalkulatory kredytów
- zdolność kredytowa
- który kredyt wybrać
- na jaki kredyt mogę sobie pozwolić
- czy opłaca się refinansować kredyt
- czy stać mnie na kredyt
- ile mogę zaoszczędzić na konsolidacji kredytów







