kredyty mieszkaniowe
Tabele porównań i zestawień
PROWIZJE
kredyty mieszkaniowe
| Prowizje | |||||
| Bank | Produkt | Prowizja za przyznanie | Prowizja za spłatę przed terminem | Prowizja za zmianę waluty | |
![]() | Kredyt mieszkaniowy | od 0,5% do 10% kwoty kredytu | od 1% od nadpłaty ponad 30% spłaty przyznanego kapitału do 5% od nadpłaty ponad 30% spłaty przyznanego kapitału | 1,5% kwoty kredytu pozostałej do spłaty po zmianie waluty | Wypełnij formularz |
![]() | mPLAN hipoteczny | 1,5% ubezp. na życie | 0 % | 0 % | Wypełnij formularz |
![]() | Kredyt Hipoteczny | 0% przy opcji ubezpieczenia, 2% bez ubezpieczenia | 2% gdy spłata przekracza 30% w ciągu 3 pierwszych lat, 0% - pozostałe | 0% - na PLN | Wypełnij formularz |
| Kredyt Hipoteczny Biznes | 2% | 1% w ciągu pierwszych 5 lat kredytowania, 0 - w kolejnych latach | - | Wypełnij formularz | |
| Kredyt Refinansowy | od 0% z ubezpieczeniem, 2% bez ubezpieczenia | 2% gdy spłata przekracza 30% w ciągu 3 pierwszych lat, 0% - pozostałe | 0% - na PLN; | Wypełnij formularz | |
![]() | WŁASNY KĄT hipoteczny | 0 - 3.5% | częściowa: 0.5 % w ciągu pierwszych 2 lat; całkowita: opr. zm. 1,5% min 200 PLN, opr. st. 2% min 200 PLN | od 0.8% od pozostałej kwoty spłaty | Wypełnij formularz |
| WŁASNY KĄT lokatorski | 0 - 3.5% | częściowa: 0.5 % w ciągu pierwszych 2 lat; całkowita: opr. zm. 1,5% min 200 PLN, opr. st. 2% min 200 PLN | 0.8% od pozostałej kwoty spłaty | Wypełnij formularz | |
| WŁASNY KĄT biznes | 0 - 3.5 % | częściowa: 0.5 % w ciągu pierwszych 2 lat; całkowita: opr. zm. 1,5% min 200 PLN, opr. st. 2% min 200 PLN | od 0.8 % od pozostałej kwoty spłaty | Wypełnij formularz | |
![]() | Kredyt mieszkaniowy | 2% min. 300 PLN | od 2% - gdy spłata następuje w ciągu trzech pierwszych lat kredytu | 1% min 150 PLN | Wypełnij formularz |
![]() | Kredyt hipoteczny | od 3% | 0 - 6% min. 200 PLN | 0.75 - 6.75% min.200 PLN | Wypełnij formularz |
![]() | Kredyt hipoteczny | 0 - 4% | 0 % | 0 % | Wypełnij formularz |
![]() | Kredyt hipoteczny | do 3.5% min. 200 zł | bez opłat | 1% | Wypełnij formularz |
![]() | Kredyt mieszkaniowy | 2% - 3.5% | wg umowy | 0% - na PLN, 1% na EUR, CHF | Wypełnij formularz |
Kredyty bankowe
- kredyty gotówkowe
- pożyczki hipoteczne
- kredyty konsolidacyjne
- kredyty mieszkaniowe
- kredyty z dopłatą
- kredyty samochodowe
- kredyty na start dla firm
- kredyty hipoteczne dla firm
- kredyty gotówkowe dla firm
- kredyty odnawialne
- kredyty inwestycyjne
- leasing
- doradcy finansowi
Kalkulatory kredytów
- zdolność kredytowa
- który kredyt wybrać
- na jaki kredyt mogę sobie pozwolić
- czy opłaca się refinansować kredyt
- czy stać mnie na kredyt
- ile mogę zaoszczędzić na konsolidacji kredytów











